Gold Rate Today: आप यहां खरीदारी करने से पहले सभी ज़रूरी जानकारी पा सकते हैं, चाहे आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हों या सिर्फ़ अपने लिए सोने के आभूषण खरीदना चाहते हों। देश में उपलब्ध 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की सबसे हाल की कीमतों की तुलना करके एक सूचित निर्णय लें। देश में सोने की मौजूदा कीमत 22 कैरेट के लिए 64,670 रुपये और 24 कैरेट के लिए 70,600 रुपये है। सभी कीमतें मौजूदा और उद्योग मानदंडों के अनुरूप हैं।
आज भारत में सोने के दाम (Gold Rate Today in India)
| सोने के दाम | बैंगलोर में सोने के दाम | चेन्नई में सोने के दाम | दिल्ली में सोने के दाम | हैदराबाद में सोने के दाम | मुम्बई में सोने के दाम |
| 22 कैरेट | ₹64,750 | ₹64,850 | ₹64,850 | ₹64,700 | ₹64,700 |
| 24 कैरेट | ₹70,630 | ₹70,730 | ₹70,730 | ₹70,580 | ₹70,580 |
24 कैरेट और 22 कैरेट सोना: अंतर को जाने
| विशेषता | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना |
| शुद्धता | 99.5% कीमती धातु की उपस्थिति | 91.6% शुद्ध सोना, बाकी चांदी, तांबा या अन्य मिश्र धातुएँ होती हैं |
| लचीलापन | अत्यंत लचीला, झुकने वाला और मुलायम | कठोरता के कारण ढालना कठिन होता है |
| उपयोग | बिजली, औषधीय, और कंप्यूटर उपकरणों में उपयोग | सिक्के, बार, बुलियन और आभूषण बनाने में उपयोग |
| कीमत | सबसे महंगा | 24 कैरेट की तुलना में कम महंगा |
| रंग | चमकीला पीला | अन्य धातुओं के साथ मिलाने से हल्का रंग |
आज भारत में सोने के दाम (Gold Rate Today in India)
| शहर | 24 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने के दाम (10 ग्राम) |
| अहमदाबाद | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| अमृतसर | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| बैंगलोर | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| भोपाल | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| भुवनेश्वर | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| चंडीगढ़ | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| चेन्नई | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| कोयंबटूर | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| दिल्ली | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| फरीदाबाद | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| गुड़गांव | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| हैदराबाद | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| जयपुर | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| कानपुर | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| केरल | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| कोच्चि | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| कोलकाता | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| लखनऊ | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| मदुरई | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| मंगलूरु | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| मेरठ | ₹ 70,730 | ₹ 64,850 |
| मुम्बई | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| मैसूर | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| नागपुर | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| नासिक | ₹ 70,610 | ₹ 64,730 |
| पटना | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| पुणे | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| सूरत | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| वडोदरा | ₹ 70,630 | ₹ 64,750 |
| विजयवाड़ा | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
| विशाखापट्टम | ₹ 70,580 | ₹ 64,700 |
इसे भी पढ़ें –Gold Rate Today-भारत में सोने की कीमतों में उछाल, 16 अगस्त: तेजी के बाद सोने की ताजा कीमतें देखें, चांदी में भी आया उछाल
मिस्ड कॉल के ज़रिए सोने की सबसे ताज़ा कीमत जानें।
22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के आभूषणों की खुदरा कीमत जानने के लिए आप 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे । रेट आपको जल्द ही एसएमएस के ज़रिए मिल जाएंगे। इसके अलावा, आप ibjarates.com या www.ibja.co पर जाकर ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ देखें





